<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentários para Poupar Melhor</title>
	<atom:link href="http://www.pouparmelhor.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pouparmelhor.com</link>
	<description>Poupar é um acto de consciência. O segredo está em conseguir fazermos o que habitualmente fazemos, mas com menos...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 16:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário em Custo de lâmpadas LED por P. Neiva</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/praticas/custo-de-lampadas-led/comment-page-1/#comment-29323</link>
		<dc:creator>P. Neiva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 16:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7040#comment-29323</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de dar os parabens pelo trabalho realizado nesta comparação. Sou responsável na www.virtualleds.pt e gostaria de sugerir que fosse feita uma comparação pelo teste em laboratório das respectivas lampadas de led em vez das anunciadas pelos fabricantes que nem sempre estão correctas. Colocamos desde já à disposição o equipamento de teste e obviamente as lampadas led por nós comercializadas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de dar os parabens pelo trabalho realizado nesta comparação. Sou responsável na <a href="http://www.virtualleds.pt" rel="nofollow">http://www.virtualleds.pt</a> e gostaria de sugerir que fosse feita uma comparação pelo teste em laboratório das respectivas lampadas de led em vez das anunciadas pelos fabricantes que nem sempre estão correctas. Colocamos desde já à disposição o equipamento de teste e obviamente as lampadas led por nós comercializadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Sugestões por A.Sousa</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/acerca/sugestoes/comment-page-3/#comment-29322</link>
		<dc:creator>A.Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 16:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?page_id=181#comment-29322</guid>
		<description><![CDATA[Fábio,
Estive a ver o link que nos indicou e não me pareceu de confiança. Por isso foi marcado por ****. Eu pessoalmente nunca instalaria software desse no meu PC. Não sei que tipo de investigação vai fazer, mas pode ser para gerar Bitcoins, ou espalhar vírus pela Internet, ou atacar os restantes PCs de casa, sabe-se lá! Além disso, vai gastar energia eléctrica... Adicionalmente, vendo foruns da Internet, percebe-se que ninguém viu a cor do dinheiro...
Mas como o Fábio instalou e está a experimentar, contamos consigo para saber quanto dinheiro vai receber, e quando.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fábio,<br />
Estive a ver o link que nos indicou e não me pareceu de confiança. Por isso foi marcado por ****. Eu pessoalmente nunca instalaria software desse no meu PC. Não sei que tipo de investigação vai fazer, mas pode ser para gerar Bitcoins, ou espalhar vírus pela Internet, ou atacar os restantes PCs de casa, sabe-se lá! Além disso, vai gastar energia eléctrica&#8230; Adicionalmente, vendo foruns da Internet, percebe-se que ninguém viu a cor do dinheiro&#8230;<br />
Mas como o Fábio instalou e está a experimentar, contamos consigo para saber quanto dinheiro vai receber, e quando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Sugestões por Fabio tabanika</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/acerca/sugestoes/comment-page-3/#comment-29311</link>
		<dc:creator>Fabio tabanika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 13:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?page_id=181#comment-29311</guid>
		<description><![CDATA[Ola boa tarde.
Sou seu seguidor há bastante tempo e só lhe tenho a agradecer por isso. Gosto de procurar tudo o que me pode proporcionar uma poupança ao final do mês ou até ganhar alguns trocos (tenho bastantes sites de internet em que se clica para ganhar dinheiro e afins). Há uns dias descobri algo diferente mas que já é usado por muitos. O &quot;empréstimo&quot; de 1% da capacidade do nosso pc para o desenvolvimento de Super Computadores em rede que usam essa capacidade para conseguir efectuar cálculos enormes que precisam de grande capacidade computacional (tal como para investigações cientificas). Agora a parte melhor: podemos ganhar com isso! Cerca de 1 dolar por dia ou mais (caso consigas uma grande rede tua). EU achei interessante e já estou a experimentar. Para mais informações segue este link:
*************************************

depois do registo basta fazer o download e instalar o programa que vai &quot;contar o tempo&quot; que estás online e vais ver o dinheiro também a crescer. É fácil de usar e gratis ;)

Um bem haja.
Fábio tabanika]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola boa tarde.<br />
Sou seu seguidor há bastante tempo e só lhe tenho a agradecer por isso. Gosto de procurar tudo o que me pode proporcionar uma poupança ao final do mês ou até ganhar alguns trocos (tenho bastantes sites de internet em que se clica para ganhar dinheiro e afins). Há uns dias descobri algo diferente mas que já é usado por muitos. O &#8220;empréstimo&#8221; de 1% da capacidade do nosso pc para o desenvolvimento de Super Computadores em rede que usam essa capacidade para conseguir efectuar cálculos enormes que precisam de grande capacidade computacional (tal como para investigações cientificas). Agora a parte melhor: podemos ganhar com isso! Cerca de 1 dolar por dia ou mais (caso consigas uma grande rede tua). EU achei interessante e já estou a experimentar. Para mais informações segue este link:<br />
*************************************</p>
<p>depois do registo basta fazer o download e instalar o programa que vai &#8220;contar o tempo&#8221; que estás online e vais ver o dinheiro também a crescer. É fácil de usar e gratis ;)</p>
<p>Um bem haja.<br />
Fábio tabanika</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Contactar as Finanças por Tixa</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/praticas/contactar-as-financas/comment-page-1/#comment-29267</link>
		<dc:creator>Tixa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 22:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7116#comment-29267</guid>
		<description><![CDATA[experimenta este site 
https://www.e-financas.gov.pt/de/jsp-dgaiec/main.jsp?body=/portal-dgaiec/contactos.jsp

lá encontras este nº Telefone: 21 881 37 00 
não sei se é o equivalente ao 707 ... ??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>experimenta este site<br />
<a href="https://www.e-financas.gov.pt/de/jsp-dgaiec/main.jsp?body=/portal-dgaiec/contactos.jsp" rel="nofollow">https://www.e-financas.gov.pt/de/jsp-dgaiec/main.jsp?body=/portal-dgaiec/contactos.jsp</a></p>
<p>lá encontras este nº Telefone: 21 881 37 00<br />
não sei se é o equivalente ao 707 &#8230; ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Usar um multímetro para medir o consumo dos equipamentos por sojose</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/praticas/usar-um-mulimetro-para-medir-o-consumo-dos-equipamentos/comment-page-1/#comment-29156</link>
		<dc:creator>sojose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=5201#comment-29156</guid>
		<description><![CDATA[Eu utiliso um muito bom que comprei aqui
http://www.castroelectronica.pt/search/byproduct/&amp;search=go-green]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu utiliso um muito bom que comprei aqui<br />
<a href="http://www.castroelectronica.pt/search/byproduct/&#038;search=go-green" rel="nofollow">http://www.castroelectronica.pt/search/byproduct/&#038;search=go-green</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Consumos em standby por Jose</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/praticas/consumos-em-standby/comment-page-1/#comment-29152</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=6181#comment-29152</guid>
		<description><![CDATA[Boas,
em cá tenho umas tomadas inteligentes que acabam com o standby automaticamente, muito fixes e práticas para TV e seus perifericos, logo que desligo a TV passado alguns segundos todo o sistema é desligado automaticamente.
comprei aqui:
http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=570_1157_1021_1386]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boas,<br />
em cá tenho umas tomadas inteligentes que acabam com o standby automaticamente, muito fixes e práticas para TV e seus perifericos, logo que desligo a TV passado alguns segundos todo o sistema é desligado automaticamente.<br />
comprei aqui:<br />
<a href="http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=570_1157_1021_1386" rel="nofollow">http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=570_1157_1021_1386</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Televendas agressivas por designerferro</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/teorias/televendas-agressivas/comment-page-1/#comment-29111</link>
		<dc:creator>designerferro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7283#comment-29111</guid>
		<description><![CDATA[Tiago,  a frase “O que se passou com o leilão da DECO devia servir de lição a todos” é para chamar à atenção para o foguetório a propalar o quão imperdível era a oportunidade. 

Alguns colegas de poupança poderão não ter parado para pensar e chegaram a perder o seu tempo a inscrever-se, mesmo sabendo que no dia seguinte outro operador iria empurrar para baixo com melhor oferta, tal como veio a acontecer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiago,  a frase “O que se passou com o leilão da DECO devia servir de lição a todos” é para chamar à atenção para o foguetório a propalar o quão imperdível era a oportunidade. </p>
<p>Alguns colegas de poupança poderão não ter parado para pensar e chegaram a perder o seu tempo a inscrever-se, mesmo sabendo que no dia seguinte outro operador iria empurrar para baixo com melhor oferta, tal como veio a acontecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Televendas agressivas por Tiago</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/teorias/televendas-agressivas/comment-page-1/#comment-29107</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7283#comment-29107</guid>
		<description><![CDATA[&quot;O que se passou com o leilão da DECO devia servir de lição a todos&quot;

Esta frase poderá induzir em erro os mais distraídos, pois na questão do leilão da deco, apesar de a inscrição ter que ser anterior à oferta (parece-me óbvio, pois a própria oferta deveria ter variado de acordo com o número de inscritos, apesar de na prática não ter sido, tendo em conta a fraca oferta &quot;vencedora&quot;), é tudo totalmente voluntário até à assinatura do contrato, ninguém é obrigado a aderir, sem quaisquer penalizações.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;O que se passou com o leilão da DECO devia servir de lição a todos&#8221;</p>
<p>Esta frase poderá induzir em erro os mais distraídos, pois na questão do leilão da deco, apesar de a inscrição ter que ser anterior à oferta (parece-me óbvio, pois a própria oferta deveria ter variado de acordo com o número de inscritos, apesar de na prática não ter sido, tendo em conta a fraca oferta &#8220;vencedora&#8221;), é tudo totalmente voluntário até à assinatura do contrato, ninguém é obrigado a aderir, sem quaisquer penalizações.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Cupões de desconto no Sapo por Mário Duque</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/noticias/cupoes-de-desconto-no-sapo/comment-page-1/#comment-29028</link>
		<dc:creator>Mário Duque</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=4035#comment-29028</guid>
		<description><![CDATA[Boa tarde. Quando compramos um voucher através das empresas que publicitam através da internet, por exempo para um jantar, quem tem a obrigação de emitir o recibo? A empresa que publicita o voucher à qual eu faço o pagamento ou, neste caso, o restaurante onde eu só entrego o voucher?
Obrigado.
Mário Duque]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde. Quando compramos um voucher através das empresas que publicitam através da internet, por exempo para um jantar, quem tem a obrigação de emitir o recibo? A empresa que publicita o voucher à qual eu faço o pagamento ou, neste caso, o restaurante onde eu só entrego o voucher?<br />
Obrigado.<br />
Mário Duque</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Não assinem nada sem ler por designerferro</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/praticas/nao-assinem-nada-sem-ler/comment-page-1/#comment-28985</link>
		<dc:creator>designerferro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7241#comment-28985</guid>
		<description><![CDATA[Olá João, o contrato foi assinado há 10 anos e na altura nem me passava pela cabeça estar hoje a escrever sobre estes temas. Também não estou a ver que aquelas pessoas todas me deixassem sair com aqueles papeir na mão. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá João, o contrato foi assinado há 10 anos e na altura nem me passava pela cabeça estar hoje a escrever sobre estes temas. Também não estou a ver que aquelas pessoas todas me deixassem sair com aqueles papeir na mão. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Não assinem nada sem ler por joao</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/praticas/nao-assinem-nada-sem-ler/comment-page-1/#comment-28979</link>
		<dc:creator>joao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7241#comment-28979</guid>
		<description><![CDATA[Acho que devias publicar e partilhar essas diferenças da cópia que encontraste, de modo a alertar os leitores do mesmo. Estes casos têm ser expostos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que devias publicar e partilhar essas diferenças da cópia que encontraste, de modo a alertar os leitores do mesmo. Estes casos têm ser expostos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Como responder a uma chamada de televendas por Não assinem nada sem ler &#187; Poupar Melhor</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/praticas/como-responder-a-uma-chamada-de-televendas/comment-page-1/#comment-28959</link>
		<dc:creator>Não assinem nada sem ler &#187; Poupar Melhor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7235#comment-28959</guid>
		<description><![CDATA[[...] outro dia vos dizíamos para responderem aos telefonemas de televendas com muitas perguntas, hoje digo-vos para não aceitem nenhuma &#8220;oferta única&#8221; ou &#8220;oportunidade [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] outro dia vos dizíamos para responderem aos telefonemas de televendas com muitas perguntas, hoje digo-vos para não aceitem nenhuma &#8220;oferta única&#8221; ou &#8220;oportunidade [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Morangos e morangos&#8230; por Liliana A.</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/praticas/morangos-e-morangos/comment-page-1/#comment-28668</link>
		<dc:creator>Liliana A.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7229#comment-28668</guid>
		<description><![CDATA[Ora que me aconteceu exatamente a mesma coisa com a diferença que imediatamente olhei para o preço por quilo e... trouxe a caixa de madeira em vez das de plástico :D Comeu-se tudo em.., dois dias ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ora que me aconteceu exatamente a mesma coisa com a diferença que imediatamente olhei para o preço por quilo e&#8230; trouxe a caixa de madeira em vez das de plástico :D Comeu-se tudo em.., dois dias ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Morangos e morangos&#8230; por Joao</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/praticas/morangos-e-morangos/comment-page-1/#comment-28632</link>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 02:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7229#comment-28632</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo assim, raramente compensa comprar nas grandes superficies os frescos..

Descobri perto da minha casa uma frutaria &quot;de bairro&quot;, onde os frutos da época são bastante mais baratos! A minha namorada foi lá a poucos dias e comprou 3 duzias de morangos a 0.50/kg e 0,99/Kg. Lógicamente que os mais caros eram mais bonitos, mas mesmo os mais baratos eram saborosos! 

Noto bastante diferenca nas alfaces e tomates, onde o preço da primeira ronda os 0,49 e os tomates 0,70, enquanto que nenhum dos 2 está abaixo do 1.00€ nessas grandes superficies.. 

Se puderes e ficar a caminho, procurem uma mercearia/frutaria do bairro! Normalmente compensa e economizam!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo assim, raramente compensa comprar nas grandes superficies os frescos..</p>
<p>Descobri perto da minha casa uma frutaria &#8220;de bairro&#8221;, onde os frutos da época são bastante mais baratos! A minha namorada foi lá a poucos dias e comprou 3 duzias de morangos a 0.50/kg e 0,99/Kg. Lógicamente que os mais caros eram mais bonitos, mas mesmo os mais baratos eram saborosos! </p>
<p>Noto bastante diferenca nas alfaces e tomates, onde o preço da primeira ronda os 0,49 e os tomates 0,70, enquanto que nenhum dos 2 está abaixo do 1.00€ nessas grandes superficies.. </p>
<p>Se puderes e ficar a caminho, procurem uma mercearia/frutaria do bairro! Normalmente compensa e economizam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Morangos e morangos&#8230; por A.Sousa</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/praticas/morangos-e-morangos/comment-page-1/#comment-28603</link>
		<dc:creator>A.Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7229#comment-28603</guid>
		<description><![CDATA[Sim, está lá. Mas só vi depois... Para uma pessoa que está sempre atenta a esses pormenores, não tenho todavia desculpas :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, está lá. Mas só vi depois&#8230; Para uma pessoa que está sempre atenta a esses pormenores, não tenho todavia desculpas :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Morangos e morangos&#8230; por Valter Miguel</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/praticas/morangos-e-morangos/comment-page-1/#comment-28601</link>
		<dc:creator>Valter Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7229#comment-28601</guid>
		<description><![CDATA[Se reparar bem nas imagens está o preço por kg.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se reparar bem nas imagens está o preço por kg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Casa Click é a resposta da EDP por A.Sousa</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/noticias/casa-click-e-a-resposta-da-edp/comment-page-1/#comment-28456</link>
		<dc:creator>A.Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7247#comment-28456</guid>
		<description><![CDATA[Algumas das notícias sobre esta campanha da EDP são absolutamente surreais! Vejam como um desconto de 5% na electricidade e 10% no gás se transforma em 15% de desconto:
http://expresso.sapo.pt/edp-lanca-campanha-com-15-de-desconto=f806700
http://dinheirodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=199046]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algumas das notícias sobre esta campanha da EDP são absolutamente surreais! Vejam como um desconto de 5% na electricidade e 10% no gás se transforma em 15% de desconto:<br />
<a href="http://expresso.sapo.pt/edp-lanca-campanha-com-15-de-desconto=f806700" rel="nofollow">http://expresso.sapo.pt/edp-lanca-campanha-com-15-de-desconto=f806700</a><br />
<a href="http://dinheirodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=199046" rel="nofollow">http://dinheirodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=199046</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Casa Click é a resposta da EDP por A.Sousa</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/noticias/casa-click-e-a-resposta-da-edp/comment-page-1/#comment-28452</link>
		<dc:creator>A.Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7247#comment-28452</guid>
		<description><![CDATA[Rui,
Para comparar, o ideal é fazer para um intervalo maior, como explicamos neste artigo:
http://www.pouparmelhor.com/praticas/valores-mais-precisos-na-escolha-de-um-novo-tarifario-de-electricidade/
Como o bi-horário compensa cada vez menos, é provável que passe a compensar mudar para a tarifa simples, que deve ser o objectivo deles...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rui,<br />
Para comparar, o ideal é fazer para um intervalo maior, como explicamos neste artigo:<br />
<a href="http://www.pouparmelhor.com/praticas/valores-mais-precisos-na-escolha-de-um-novo-tarifario-de-electricidade/" rel="nofollow">http://www.pouparmelhor.com/praticas/valores-mais-precisos-na-escolha-de-um-novo-tarifario-de-electricidade/</a><br />
Como o bi-horário compensa cada vez menos, é provável que passe a compensar mudar para a tarifa simples, que deve ser o objectivo deles&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Casa Click é a resposta da EDP por Rui Marques</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/noticias/casa-click-e-a-resposta-da-edp/comment-page-1/#comment-28451</link>
		<dc:creator>Rui Marques</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=7247#comment-28451</guid>
		<description><![CDATA[Fiz agora mesmo as contas. Tenho a EDP SU bi-horário 3,45kVa. Tomando em concreto a ultima fatura que recebi, a verificando com o tarifário desta oferta que, mesmo sendo aplicável apenas a tarifas simples, ainda consigo uma poupança de 4,00€. 
Assim, ainda não continuo indeciso.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz agora mesmo as contas. Tenho a EDP SU bi-horário 3,45kVa. Tomando em concreto a ultima fatura que recebi, a verificando com o tarifário desta oferta que, mesmo sendo aplicável apenas a tarifas simples, ainda consigo uma poupança de 4,00€.<br />
Assim, ainda não continuo indeciso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em À caça do consumo: o Aquário por A.Sousa</title>
		<link>http://www.pouparmelhor.com/praticas/a-caca-do-consumo/comment-page-1/#comment-28219</link>
		<dc:creator>A.Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pouparmelhor.com/?p=5224#comment-28219</guid>
		<description><![CDATA[Mário,
Fui-me registar, e quase dava em doido com o processo.
Não vale a pena o esforço, sinceramente. E para um artigo, muito menos!
O que eu tinha curiosidade, pessoal apenas, era de saber quanto é que uma entidade privada como a EDP, recebeu do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de energia elétrica, aprovado pela (ERSE)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mário,<br />
Fui-me registar, e quase dava em doido com o processo.<br />
Não vale a pena o esforço, sinceramente. E para um artigo, muito menos!<br />
O que eu tinha curiosidade, pessoal apenas, era de saber quanto é que uma entidade privada como a EDP, recebeu do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de energia elétrica, aprovado pela (ERSE)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
