Probabilidades raspadinhas

As raspadinhas são um tema que já abordamos muitas vezes no Poupar Melhor. No início de 2013 fizemos uma primeira análise às probabilidades nas várias raspadinhas, análise que foi actualizada nove meses depois com a probabilidade das raspadinhas da altura.

Na sequência do alerta do nosso leitor Torres, resolvi actualizar a lista das raspadinhas, com os respectivos dados de custo, probabilidades, e outros dados associados. No caso concreto da famosa, que eu não conhecia, “Mega Pé-de-Meia”, há realmente várias diferenças abismais! Custa 10 euros… Mas tem a melhor probabilidade de uma raspadinha desde que comecei a fazer estas análises: 1:2.99

Como já tivemos hipótese de analisar, as raspadinhas foram concebidas para serem viciantes! Apesar das maiores probabilidades na “Mega Pé-de-Meia”, 72% dessas probabilidades estão centradas nos prémios de 10€ e 15€. Ou seja, se sair alguma coisa, só cobre o prejuízo, ou pouco mais…

Resumindo, como repetidamente já referimos, a melhor forma de ganhar dinheiro na raspadinha é não jogando!

Raspadinha Custo Emissão Rasp. Premiadas Total Prémios Probabilidade de Ganho % para Prémios
165 Grande Sorte 2.00 € 4000000 957957 5120000 1 : 4.18 64
191 Janelas da Sorte 1.00 € 15000000 3622560 8700000 1 : 4.14 58
231 Pé-de-Meia 3.00 € 15092000 3893252 31693064 1 : 3.88 70
189 Raspadinha de Portugal 2.00 € 8000000 1858648 10720000 1 : 4.3 67
187 Super Pé-de-meia 5.00 € 12012000 3467106 42042000 1 : 3.46 70
211 Gosto 1.00 € 20000000 4473528 11600000 1 : 4.47 58
212 Ano do Cavalo 1.00 € 20000000 4442759 11600000 1 : 4.5 58
221 Monumentos de Portugal 2.00 € 15000000 3838890 19200000 1 : 3.91 64
217 Festivais de Música 2.00 € 8000000 1966592 10240000 1 : 4.07 64
219 Verão Surpresa 1.00 € 15000000 3480750 8700000 1 : 4.31 58
218 Mundial 1.00 € 15000000 3353020 8700000 1 : 4.47 58
207 Trevo da Sorte 1.00 € 20000000 4366462 11600000 1 : 4.58 58
220 Mini Pé-De-Meia 1.00 € 40000000 9535627 23199860 1 : 4.19 58
225 Super Pé-De-Meia 5.00 € 12012000 3526450 42042000 1 : 3.41 70
223 Grande Sorte 2.00 € 15000000 3592504 19199960 1 : 4.18 64
226 Procura-se 1.00 € 20000000 4486570 11600000 1 : 4.46 58
214 Raspadinha dos Relógios 2.00 € 15000000 3640499 19200000 1 : 4.12 64
216 20X 2.00 € 16000000 3934586 20479880 1 : 4.07 64
227 Diamantes 1.00 € 20000000 4486620 11600000 1 : 4.46 58
228 Mega Pé-de-Meia 10.00 € 4000000 1339157 28000000 1 : 2.99 70
233 Dias da Semana 1.00 € 20000000 5026700 11600000 1 : 3.98 58
229 Feliz Natal 5.00 € 3003000 849505 10510500 1 : 3.53 70

Tags: ,

{ 3 comments to read ... please submit one more! }

  1. Ola, gostaria de perguntar qual a probabilidade de ganhar um dos 2 prémios mais elevados na raspadinha Super Pé-De-Meia. Obrigado.

  2. Pedro Ferreira,
    A resposta que lhe vou dar pode não estar actualizada, pois aparentemente os Jogos Santa Casa não actualizam/divulgam informação actualizada.
    Seguindo o link que disponibilizamos acima, pode verificar que as probabilidades, por série, de ganhar os dois prémios mais elevados (1500/mês por 6 anos, 2000/mês por 12 anos) são de 20/3526450 ou seja de cerca de 1 em 176322 raspadinhas…

  3. Li no Vil3 que existe uma aplicação para smartphone que dá para ver o interior da raspadinha. Você acredita nisso?

{ 0 Pingbacks/Trackbacks }