Os reais aumentos da electricidade

Ontem, a ERSE confirmou aquilo que já tínhamos dito. Sobe, porque tem de subir! Os Media propagandearam os 3.3%, mas ninguém quis ir fazer as contas como deve ser. Tal como fizemos para este ano de 2014, e tendo por base o calhamaço da justificação da ERSE, cá seguem as duas tabelas para comparação dos preços de potência e da tarifa do kWh. Cada um que interprete os verdadeiros números:

kVA 2014 2015 %
1.15 2.43 2.49 2.47
2.3 4.26 4.38 2.82
3.45 4.64 4.75 2.37
4.6 6.03 6.17 2.32
5.75 7.42 7.59 2.29
6.9 8.81 9.01 2.27
10.35 12.96 13.26 2.31
13.8 17.12 17.51 2.28
17.25 21.28 21.77 2.30
20.7 25.44 26.02 2.28

 

2014
(>6.9 kVA)
2014
(<=6.9 kVA)
2015
(>6.9 kVA)
2015
(<=6.9 kVA)
%
(>6.9 kVA)
%
(<=6.9 kVA)
Tarifa Simples (<3.45 kVA) 0.1317 0.1367 3.80
Tarifa Simples (>=3.45 kVA) 0.1543 0.1528 0.1602 0.1587 3.82 3.86
Bi-horário Fora de Vazio 0.1821 0.1785 0.1890 0.1853 3.79 3.81
Vazio 0.0955 0.0946 0.0986 0.0978 3.25 3.38
Tri-horário Ponta 0.2066 0.2029 0.2144 0.2106 3.78 3.79
Cheias 0.1642 0.1613 0.1704 0.1675 3.78 3.84
Vazio 0.0955 0.0946 0.0986 0.0978 3.25 3.38

 

Tags:

{ Comments are closed! }